Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
161 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1.
162 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star Helsinki Final 4 5 6 5 4 6 6 4 5 3 5 6 3 4 4 4 6 4 4 4 6 6 6 4 4 5.
166 Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli Habanera Espoo Final 5 4 5 4 3 4 4 6 4 4 4 3 6 5 3 5 3 5 6 3 4 3 4 5 3 4.
167 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 6 6 4 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 4 3 5 6 5 4 5 6 6 6.
168 Markku Henttu / Pirjo Henttu Hurmio Tampere Final 3 3 3 3 5 3 3 3 3 6 3 4 4 3 5 3 5 6 3 5 3 5 3 3 5 3.
170 Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa Dance Team Tampere Final 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2.

A : Jurijs Trosenko

B : Maria Kangasaho

C : Satu Suomi

D : Santtu Otsamo

E : Juha Leskinen